尊龙凯时

18

2025

-

04

2023年公司危险废物污染情形防治信息


按《中华人民共和国固体废物污染情形防治法》第二十九条“爆发、网络、贮存、运输、使用、处置惩罚固体废物的单位,, ,,,,应当依法实时果真固体废物污染情形防治信息,, ,,,,自动接受社会监视”之划定及其他相关环保执法、规则要求,, ,,,,现将我公司2023年危险废物污染情形防治信息果真如下:

 

序号 种 类 2022年底 2023年 处置惩罚情形 处置惩罚方法
库存量 爆发量 处置惩罚量 库存量
1 900-249-08 废矿物油 0 3.8 3.8 0 2023.6.16由四川中润通环�????萍加邢薰敬χ贸头�3.8吨,, ,,,,转移联单号:20235101034700 R9
2 900-023-29 含汞废物 0 0.0155 0.0155 0 2023.7.4 由成都浩顺环�????萍加邢拊鹑喂局�0.0155吨,, ,,,,转移联单号:20235101038754 C5
3 900-041-49 废包装物、容器、含油棉纱 0 0.0079 0.0079 0 2023.7.4 由四川皓顺环�????萍加邢拊鹑喂局�0.0079吨,, ,,,,转移联单号:20235101038754 C5
4 900-047-49 实验室废液 0 0.0446 0.0446 0 2023.7.4 由四川皓顺环�????萍加邢拊鹑喂局�0.0446吨,, ,,,,转移联单号:20235101038754 C5
5 900-007-09  油水混淆物 0 2.82 2.82 0 2023.6.16 由四川中润通环�????萍加邢薰局�2.82吨,, ,,,,转移联单号:20235101034699 R9
6 900-039-49 废活性炭  0 1.68 1.68 0 2023.7.4由四川皓顺环�????萍加邢拊鹑喂敬χ贸头�0.32吨,, ,,,,转移联单号:20235101038754  C5
2023.8.30由四川维森特环�????萍加邢薰敬χ贸头�1.36吨,, ,,,,转移联单号:20235101049738 C5
合计   0 8.368 8.368 0    

相关推荐

尊龙凯时轮胎新品云集广饶展

尊龙凯时轮胎新品云集广饶展

2025-05-23

广交会战报|尊龙凯时轮胎多款明星产品玉成球客商团宠

广交会战报|尊龙凯时轮胎多款明星产品玉成球客商团宠

2025-05-08

【网站地图】【sitemap】